Tabela de calorias da Carne e derivados
Deixamos agora aqui uma tabela de calorias bastante simples mas funcional para os seus cálculos relativamente aos valores das calorias da carne dos seus derivados.Lembre-se que uma boa alimentação nomeadamente a carne são carnes brancas ou seja, carnes de aves, pois apresentam menos quantidade de gordura e maior quantidade de proteina.
Os resultados variam dependendo da quantidade de gordura presente no alimento, como é óbvio quanto mais gordura maior será o valor calórico do alimento.
Carne
| Alimento | Quantidade | Calorias |
| Bife de Vaca magro | 100 g | 120 |
| Bife de Vaca gordo | 100 g | 220 |
| Borrego (costeletas) | 100 g | 133 |
| Borrego (perna) | 100 g | 123 |
| Cabrito (costeletas) | 100 g | 121 |
| Cabrito (perna) | 100 g | 114 |
| Carneiro (costeletas) | 100 g | 156 |
| Carneiro (perna magra) | 100 g | 131 |
| Carneiro (perna gorda) | 100 g | 227 |
| Coelho | 100 g | 130 |
| Codorniz | 100 g | 114 |
| Faisão | 100 g | 143 |
| Frango | 100 g | 140 |
| Frango (peito) | 100 g | 109 |
| Frango (perna) | 100 g | 110 |
| Galinha campo | 100 g | 240 |
| Leitão | 100 g | 450 |
| Pato | 100 g | 240 |
| Peru | 100 g | 212 |
| Peru (peito) | 100 g | 110 |
| Peru (perna) | 100 g | 115 |
| Porco (costeleta magra) | 100 g | 220 |
| Porco (costeleta gorda) | 100 g | 355 |
| Porco (escalope) | 100 g | 156 |
| Porco (lombo magro) | 100 g | 167 |
| Porco (entremeada) | 100 g | 520 |
| Porco (lombo gordo) | 100 g | 361 |
| Porco (orelha) | 100 g | 401 |
| Porco (toucinho) | 100 g | 860 |
| Vaca (acém) | 100 g | 151 |
| Vaca (costeleta) | 100 g | 223 |
| Vaca (lombo) | 100 g | 118 |
| Vaca (alcatra) | 100 g | 140 |
| Vaca (carne de cozer magra) | 100 g | 176 |
| Vaca (carne de cozer gorda) | 100 g | 226 |
| Vaca (carne picada gorda) | 100 g | 300 |
| Vaca (hambúrguer ) | 100 g | 220 |
Produtos derivados da Carne
| Alimento | Quantidade | Calorias |
| Bacon (magro) | 100 g | 334 |
| Bacon (gordo) | 100 g | 680 |
| Alheira | 100 g | 300 |
| Chouriço de carne magro | 100 g | 380 |
| Chouriço de carne magro | 100 g | 545 |
| Chouriço de sangue | 100 g | 605 |
| Fiambre magro | 100 g | 230 |
| Fiambre gordo | 100 g | 304 |
| Mortadela | 100 g | 370 |
| Presunto magro | 100 g | 252 |
| Presunto entremeado | 100 g | 380 |
| Salsicha de porco | 100 g | 285 |
| Salsicha de aves | 100 g | 240 |
| Torresmos | 100 g | 600 |
Tabelas retiradas do site fitpassion.
Gostou? Partilhe com os seus amigos:
Partilhar

0 comentários:
Enviar um comentário