Tabela de calorias de alimentos cozinhados
Apresentamos aqui a tabela de calorias de alimentos cozinhados.Como é óbvio quanto maior for a quantidade de azeite nas sopas por exemplo ou de outro tipo de gordura nos alimentos cozinhados, maior será o valor calórico do alimento.
Alimentos cozinhados
| Alimento | Quantidade | Calorias |
| Batata cozida | 100 g | 70 |
| Batata frita | 100 g | 275 |
| Batata frita de pacote | 100 g | 533 |
| Batata frita de pacote (light) | 100 g | 460 |
| Camarão cozido | 100 g | 95 |
| Croquetes de carne | 100 g | 290 |
| Esparguete à bolonhesa | 100 g | 101 |
| Feijoada | 100 g | 137 |
| Lasanha | 100 g | 145 |
| Ovo cozido | 100 g (2 ovos) | 156 |
| Ovo estrelado | 100 g (2 ovos) | 200 |
| Pizza 4 estações | 100 g | 220 |
| Rissóis de camarão | 100 g | 350 |
| Sandes de atum com maionese | 100 g | 264 |
| Sandes de delícias do mar | 100 g | 239 |
| Sandes mista | 100 g | 186 |
| Tarte de legumes | 100 g | 233 |
Tabelas retiradas do site fitpassion.
Gostou? Partilhe com os seus amigos:
Partilhar

0 comentários:
Enviar um comentário