Tabela de calorias das frutas e frutos secos
Disponibilizamos agora uma tabela de calorias de frutas frescas e de frutos secos.Não se deixe enganar por o valor das calorias principalmente dos frutos secos. Como deve já conhecer, alguns frutos secos são ricos em gorduras saudáveis, como é o caso do amendoim, da amêndoa, e da avelã.
Fazemos um aviso de atenção para frutos secos, que devem ser comidos com moderação, pois mesmo sendo uma gordura saudável, continua na mesma a ser gordura.
Frutas frescas
| Alimento | Quantidade | Calorias |
| Abacate | 100 g | 130 |
| Ameixa | 100 g | 59 |
| Ananás | 100 g | 49 |
| Banana | 100 g | 102 |
| Cereja | 100 g | 70 |
| Figo | 100 g | 64 |
| Framboesa | 100 g | 49 |
| Kiwi | 100 g | 53 |
| Laranja | 100 g | 46 |
| Limão | 100 g | 37 |
| Maçã | 100 g | 60 |
| Melancia | 100 g | 25 |
| Melão | 100 g | 23 |
| Morango | 100 g | 34 |
| Nêspera | 100 g | 54 |
| Pêra | 100 g | 43 |
| Pêssego | 100 g | 45 |
| Tangerina | 100 g | 46 |
| Uva | 100 g | 71 |
Frutos Secos
| Alimento | Quantidade | Calorias |
| Ameixa seca | 100 g | 159 |
| Amêndoa (miolo) | 100 g | 626 |
| Amendoim | 100 g | 608 |
| Avelã | 100 g | 687 |
| Figo seco | 100 g | 245 |
| Noz | 100 g | 694 |
| Passa de uva | 100 g | 302 |
| Pinhão | 100 g | 618 |
Tabelas retiradas do site fitpassion.
Gostou? Partilhe com os seus amigos:
Partilhar

0 comentários:
Enviar um comentário